Типовой проект-схема охранно-пожарной системы в офисе
В данном разделе представлена иллюстрация единого типового проекта организации охранно-пожарной системы. видеонаблюдения.
Проектные предложения нашей компании не ограничиваются данным типовым проектом. Исходя из задач и условий построения охранно-пожарной системы мы разработаем индивидуальный проект и осуществим монтажные работы системы.

| Наименование | Цена, р. | Кол-во | Сумма, р. |
| ППКОП «КОДОС А-20» | 12 000 | 1 | 12 000 |
| Модуль индексации «КОДОС МИ-50» | 5 500 | 1 | 5 500 |
| Комплект №4 | 1 | ||
| 1 600 | 1 | 1 600 |
| 2 000 | 1 | 2 000 |
| 1 500 | 1 | 1 500 |
| 1 600 | 1 | 1 600 |
| 6 100 | 1 | 6 100 |
| Извещатель пожарный ручной ИПР-ПРО | от 240 | 2 | от 480 |
| Извещатель движения КХ10DP | от 550 | 2 | от 1 100 |
| Датчик пожарный тепловой ИП 101-23-A1R | от 330 | 1 | от 330 |
| Датчик пожарный дымовой ИП 12-58 | от 300 | 2 | от 600 |
| Извещатель разбития стекла BREAKGLASS «BG16DF» | от 530 | 2 | от 1 060 |
| Табло «Выход» Молния-12В | от 130 | 2 | от 260 |
| Тревожная кнопка ИО-101-1(А) КНС-1 | от 260 | 1 | от 260 |
| Геркон ИО 102 | от 120 | 4 | от 480 |
| Базовый комплект ПО для ОПС | 8 000 | 1 | 8 000 |
| Блок питания HorPit (P-01-3) | 11 700 | 1 | 11 700 |
| Монтажный комплект | от 6 000 | 1 | от 6 000 |
| Монтажные и пуско-наладочные работы | от 80 000 | ||
| Итого | от 140 570 |
| Соц. сети: |




















