Цены на установку систем безопасности
Цены, приведенные в таблицах являются базовыми. Окончательные цены на монтажные работы могут быть сформированы только после выезда специалиста на объект и составления подробной сметы работ.
Цены на монтаж СКУД
| Наименование работ | Цена, р. от. |
| Монтаж кнопки запроса на выход | 1 000 |
| Монтаж накладного магнитно-контактного датчика на открывание | 500 |
| Монтаж врезного магнитно-контактного датчика на открывание | 1 500 |
| Тестирование линии | 500 |
| Монтаж накладного считывателя магнитных карт | 2 000 |
| Монтаж биометрического считывателя | 5 500 |
| Монтаж контроллера | 2 500 |
| Монтаж блока питания | 2 500 |
| Монтаж калитки электромеханической | 8 500 |
| Монтаж турникета трипод | 15 000 |
| Монтаж турникета роторного поясного | 17 000 |
| Монтаж турникета роторного полноростового | 35 000 |
| Монтаж стойки ограждения | 2 500 |
| Монтаж шлагбаума | 15 000 |
| Монтаж фотоэлемента | 2 000 |
| Монтаж парковочного столба | 2 000 |
| Монтаж доводчика дверного | 1 800 |
| Монтаж замка накладного электромеханического | 2 500 |
| Монтаж замка электромагнитного | 2 500 |
| Монтаж замка врезного электромеханического | 4 500 |
| Обжим RJ-45 разъёма | 80 |
Цены на монтаж систем видеонаблюдения
| Наименование работ | Цена, р. от |
| Юстировка камеры | 1 500 |
| Монтаж Блока питания | 2 500 |
| Монтаж уличной камеры, высота до 3 м (без сборки термокожуха) | 3 500 |
| Монтаж кронштейна для уличной видеокамеры | 1 500 |
| Сборка термокожуха | 2 500 |
| Монтаж внутренней камеры, высота до 3 м | 2 500 |
| Монтаж внутренней поворотной управляемой видеокамеры, высота до 3 м | 6 000 |
| Монтаж уличной поворотной видеокамеры и кронштейна, высота до 3 м | 7 000 |
| Установка видеорегистратора 4-х канального (+ программирование) | 4 000 |
| Установка видеорегистратора 8-х канального (+ программирование) | 5 000 |
| Установка видеорегистратора 16-х канального (+ программирование) | 7 000 |
| Установка видеоплаты | 6 000 |
| Обжим BNC разъёмов (видео разъём) | 100 |
| Обжим RCA (аудио разъём) | 100 |
| Обжим RJ-45 разъёма | 100 |
Цены на монтаж домофонов
| Наименование работ | Цена, р. от |
| Монтаж монитора домофона или абонентской трубки домофона | 2 000 |
| Монтаж кнопки запроса на выход | 900 |
| Монтаж накладной вызывной панели домофона | 2 500 |
| Монтаж врезной вызывной панели домофона | 3 800 |
| Монтаж доводчика дверного | 1 800 |
| Монтаж замка накладного электромеханического | 2 500 |
| Монтаж замка электромагнитного | 2 500 |
| Монтаж замка врезного электромеханического | 4 300 |
| Монтаж блока питания | 1 500 |
Цены на монтаж охранно-пожарных систем
| Наименование работ | Цена, р. от |
| Монтаж звукового извещателя (сирены) | 500 |
| Тестирование линии | 500 |
| Монтаж аккустического оповещателя (динамика) | 700 |
| Монтаж светового извещателя | 700 |
| Монтаж врезного акустического оповещателя (динамика) | 1 200 |
| Монтаж инфракрасного извещателя (охранный датчик) | 1 000 |
| Монтаж инфракрасного извещателя уличного (охранный датчик) | 1 200 |
| Монтаж датчика разбития стекла | 1 000 |
| Монтаж пожарного извещателя дымового | 700 |
| Монтаж пожарного извещателя теплового | 700 |
| Монтаж ручного пожарного извещателя | 1 000 |
| Монтаж контрольной панели | 2 500 |
| Монтаж модуля индикации | 2 500 |
| Монтаж информационной таблички | 800 |
| Монтаж автономного датчика | 500 |
| Монтаж пожаро-охранного пульта | 2 500 |
| Монтаж адресных блоков | 2 000 |
Цены на монтаж кабельной продукции
| Наименование работ | Цена, р. от |
| Прокладка кабеля уличная | |
| Открытым способом | 55 руб/м |
| В гофрошланге | 80 руб/м |
| В коробе | 90 руб/м |
| Прокладка кабеля в помещении | |
| Открытым способом | 40 руб/м |
| В гофрошланге | 60 руб/м |
| В коробе | 80 руб/м |